قارن بين معدلات الإيداعات البنكية في الشرق الأوسط
| بنك | العملات، | أسعار الفائدة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sina Bank | IRR | 15.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  Bank of Syria and Overseas | SYP | 10% | Aug, 2019 |  | ||
|  National Bank of Egypt | EGP | 9.75% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  National Bank of Egypt | EGP | 9.50% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  National Bank of Egypt | EGP | 9.50% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  National Bank of Egypt | EGP | 9.00% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  National Bank of Egypt | EGP | 9.00% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  National Bank of Egypt | EGP | 9.00% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  National Bank of Egypt | AUD | 6% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  Sina Bank | EUR | 5.50% | Jun, 2018 |  | ||
|  National Bank of Egypt | USD | 5.50% | Jun, 2018 |  مصر | ||
|  Sina Bank | USD | 5.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  National Bank of Kuwait | KWD | 2.62500% | Jun, 2018 |  الكويت | ||
|  National Bank of Bahrain | USD | 2.5500 | Jun, 2018 |  البحرين | ||
|  National Bank of Kuwait | KWD | 2.50000% | Jun, 2018 |  الكويت | ||
|  National Bank of Kuwait | KWD | 2.37500% | Jun, 2018 |  الكويت | ||
|  National Bank of Bahrain | USD | 2.300 | Jun, 2018 |  البحرين | ||
|  National Bank of Kuwait | KWD | 2.25000% | Jun, 2018 |  الكويت | ||
|  National Bank of Bahrain | USD | 2.050 | Jun, 2018 |  البحرين | ||
|  National Bank of Oman | USD | 1.900% | Aug, 2019 |  عمان | ||
|  National Bank of Bahrain | USD | 1.800 | Jun, 2018 |  البحرين | ||
|  National Bank of Oman | OMR | 1.75% | Aug, 2019 |  عمان | ||
|  Emirates NBD | AED | 1.3500% | Jul, 2018 |  دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
|  HSBC UAE | AED | 1.28% | Feb, 2018 |  دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
|  QNB | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  قطر | ||
|  QNB | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  قطر | ||
|  QNB | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  قطر | ||
|  QNB | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  قطر | ||
| Arab Bank Palestine | JOD | 0.75% | Aug, 2019 |  | ||
| Arab Bank Palestine | NIS | 0.60% | Aug, 2019 |  | ||
| Arab Bank Palestine | NIS | 0.60% | Aug, 2019 |  | ||
| Arab Bank Palestine | NIS | 0.60% | Aug, 2019 |  | ||
| Arab Bank Palestine | EUR | 0.60% | Aug, 2019 |  | ||
| Arab Bank Palestine | NIS | 0.55% | Aug, 2019 |  | ||
| Arab Bank Palestine | USD | 0.55% | Aug, 2019 |  | ||
|  National Bank of Oman | OMR | 0.40% | Aug, 2019 |  عمان | ||
|  National Bank of Oman | OMR | 0.25% | Aug, 2019 |  عمان | ||
|  Bank Leumi | ILS | 0.10% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  National Bank of Oman | OMR | 0.10% | Aug, 2019 |  عمان | ||
|  Israel Discount Bank | ILS | 0.08% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Hapoalim | ILS | 0.07% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Leumi | ILS | 0.06% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Leumi | ILS | 0.05% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Hapoalim | ILS | 0.03% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Hapoalim | ILS | 0.03% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Leumi | ILS | 0.02% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Hapoalim | ILS | 0.01% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Bank Hapoalim | ILS | 0.01% | Jun, 2018 |  إسرائيل | ||
|  Sina Bank | IRR | 0.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  Sina Bank | IRR | 0.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  National Bank of Oman | EUR | 0.00% | Aug, 2019 |  عمان | 
أسعار الفائدة على الودائع
بلدان ذات صلة في المنطة
 
Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /home/unixlcom/domains/deposits.org/public_html/ar/includes/footer3.php:2
Stack trace:
#0 /home/unixlcom/domains/deposits.org/public_html/ar/middle-east.html(71): include()
#1 {main}
  thrown in /home/unixlcom/domains/deposits.org/public_html/ar/includes/footer3.php on line 2
